一次比較 3 所台中學校
選擇最多 3 所學校並排比較。TSG 不計算總分、不排名、不提供學費與錄取率。目前的選擇會保留在網址中,可直接分享給家人。Last checked:2026-08-16。
Preset comparisons
Select up to 3 schools
最多可同時比較 3 所學校。
TSG Fit Lens
以下標籤由各校公開資料的用詞觸發,僅用於分辨性質,不代表評分或優劣。
國際/雙語資訊較完整探索/創客導向人文/自然導向一貫教育路線明確私小學術/雙語結構
Questions to ask at the campus visit
以下問題由目前選中學校「尚未能查核」的欄位自動整理,是公開資料無法回答、只能現場確認的部分。
- Q1目前是否仍在收件?下一個報名或說明會的確切日期是什麼?
- Q2本學年度的費用結構包含哪些項目,是否有分期或其他必要支出?
- Q3名額如何分配(內部生/校外生),候補機制怎麼運作?
- Q4升上下一階段是否需要另行評量?是否有內部優先規則?
- Q5是否能提供在校家庭的參訪或座談安排,讓我們直接了解實際運作?
- Q6孩子的學習成果如何被記錄與呈現?是否能看到實際範例?
| 比較項目 | 葳格(惠文校區・幼兒園)International / Bilingual | 麗喆(幼兒園/多學制)International / Bilingual | 明道普霖斯頓雙語小學Structured Bilingual Primary |
|---|---|---|---|
| 學制 | 幼兒園 | 幼兒園、國小、國中、國際部 | 私立小學(雙語) |
| 區域/校區 | 台中市南屯區/七期一帶|惠文校區(校方公開文章提及) | 台中市西屯區|台中市西屯區國安二路242巷199號 | 台中市北屯區|台中市北屯區河北路三段16號 |
| 官方教育定位 | 校方以國際教育體系與英語學習環境作為對外主要訴求,惠文校區為近期公開文章中提到的新校區。 | 校方描述包含幼兒園、國小、國中與國際部的多學制架構;幼兒園階段提及美國 ESL、幼教六大領域、多元生活與課後才藝。 | 明確標示為私立雙語小學。官方招生 FAQ 公開招生說明暨入學評量、一年級名額與 Action Camp 學習安置評量等資訊。 |
| 英語/雙語資訊 | 校方官網以英語/國際教育環境為主要對外描述;具體師資比、外師配置與課程時數請以校方最新公開說明或現場說明會為準。 | 校方幼兒園頁面提及美國 ESL;具體課程時數與師資結構請以校方最新公開資訊為準。 | 校方定位為雙語小學;語言配置細節請以官方招生說明會與 FAQ 為準。 |
| 一貫路徑 | 葳格為多學制教育體系,幼兒園之後是否銜接同體系小學/中學路徑,請向校方確認實際入學規則。 | 官方對外描述涵蓋幼兒園到國中與國際部,是本次 6 所中對外「多學制」敘述較完整者之一;實際銜接規則請洽校方。 | 屬小學階段;銜接國中階段的路線請以校方與明道體系公開說明為準。 |
| 招生入口 |
|
|
|
| 資料來源 |
|
|
|
| Last checked | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-16 |
免責聲明:本頁由學鑑・臺中(TSG)編輯整理,非學校官方發布內容。TSG 不提供學費、錄取率或口碑評分等未經公開查核之數據;招生時程與收件狀態,請以校方或政府最新公告為準。